Peso | 1 kg |
---|---|
Sabor | MUESLI |
Dosis | A gusto del profesional |
Modo de empleo | Espolvorear en la parte superior de helados, pasteles y postres. |
Velor energético | |
Grasas | 16,9 g |
Grasas (saturadas) | 5,3 g |
Hidratos de carbono | 61,9 g |
Hidratos carbono (azúcares) | 25,4 g |
Fibra alimentaria | 7,0 g |
Proteínas | 8,0 g |
Sal | 0,2 g |
Alérgenos | GLUTEN, LECHE. |
Contaminación cruzada | SOJA |
CATEGORÍAS
Una manera de hacer Europa
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
ROENCAR SL en el marco del Programa ICEX Next, ha contado con el apoyo de ICEX y con la cofinanciación del fondo europeo FEDER. La finalidad de este apoyo es contribuir al desarrollo internacional de la empresa y de su entorno.