Peso | 1 kg |
---|---|
Sabor | GALLETA MOLIDA CARAMELIZADA |
Dosis | A gusto del profesional |
Modo de empleo | Espolvorear en la parte superior de helados, pasteles y postres. |
Velor energético | |
Grasas | 18 g |
Grasas (saturadas) | 8,0 g |
Hidratos de carbono | 71 g |
Hidratos carbono (azúcares) | 35,5 g |
Fibra alimentaria | 2,0 g |
Proteínas | 6,4 g |
Sal | 0,70 g |
Alérgenos | GLUTEN, SOJA. |
Contaminación cruzada | HUEVO,LECHE, FRUTOS DE CÁSCARA. |
CATEGORÍAS
Una manera de hacer Europa
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
ROENCAR SL en el marco del Programa ICEX Next, ha contado con el apoyo de ICEX y con la cofinanciación del fondo europeo FEDER. La finalidad de este apoyo es contribuir al desarrollo internacional de la empresa y de su entorno.