Peso | 3 kg |
---|---|
Sabor | Vainilla |
Dosis | 60gr/Kg mix |
Modo de empleo | Añadir al mix y mezclar. |
Valor energético | 1263 kJ / 294 kcal |
Grasas | 0,1 g |
Grasas (saturadas) | 0,0 g |
Hidratos de carbono | 72,4 g |
Hidratos carbono (azúcares) | 63,7 g |
Fibra alimentaria | 0,0 g |
Proteínas | 0,0 g |
Sal | 0,00 g |
Contaminación cruzada | GLUTEN, HUEVO, CACAHUETE, SOJA, LECHE, FRUTOS DE CÁSCARA y SULFITOS |
CATEGORÍAS
Una manera de hacer Europa
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
ROENCAR SL en el marco del Programa ICEX Next, ha contado con el apoyo de ICEX y con la cofinanciación del fondo europeo FEDER. La finalidad de este apoyo es contribuir al desarrollo internacional de la empresa y de su entorno.