Peso | 1,1 kg |
---|---|
Sabor | Chocolate Negro |
Dosis | 0 |
Modo de empleo | 0 |
Velor energético | |
Grasas | 60,2 g |
Grasas (saturadas) | 26,4 g |
Hidratos de carbono | 25,2 g |
Hidratos carbono (azúcares) | 20,6 g |
Fibra alimentaria | 6,4 g |
Proteínas | 5,2 g |
Sal | 0,07 g |
Alérgenos | LECHE Y AVELLANA. |
Contaminación cruzada | GLUTEN, HUEVO, CACAHUETES, SOJA, OTROS FRUTOS DE CÁSCARA Y SULFITOS. |
CATEGORÍAS
Una manera de hacer Europa
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
ROENCAR SL en el marco del Programa ICEX Next, ha contado con el apoyo de ICEX y con la cofinanciación del fondo europeo FEDER. La finalidad de este apoyo es contribuir al desarrollo internacional de la empresa y de su entorno.