Peso | 3 kg |
---|---|
Sabor | Ron con Pasas |
Dosis | 80gr/Kg mix + 20gr mix pasas |
Modo de empleo | Añadir al mix y mezclar. |
Valor energético | 1188 kJ / 281 kcal |
Grasas | 0,4 g |
Grasas (saturadas) | 0,1 g |
Hidratos de carbono | 50,5 g |
Hidratos carbono (azúcares) | 39,2 g |
Fibra alimentaria | 0,0 g |
Proteínas | 1,0 g |
Sal | 0,12 g |
Alérgenos | SULFITOS |
Contaminación cruzada | GLUTEN, LECHE, HUEVO, CACAHUETE, SOJA y FRUTOS DE CÁSCARA |
CATEGORÍAS
Una manera de hacer Europa
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
ROENCAR SL en el marco del Programa ICEX Next, ha contado con el apoyo de ICEX y con la cofinanciación del fondo europeo FEDER. La finalidad de este apoyo es contribuir al desarrollo internacional de la empresa y de su entorno.