Peso | 1 kg |
---|---|
Sabor | NUEZ CARAMELIZADAS |
Dosis | A gusto del profesional |
Modo de empleo | Espolvorear en la parte superior de helados, pasteles y postres. |
Velor energético | |
Grasas | 58 g |
Grasas (saturadas) | 5,5 g |
Hidratos de carbono | 16 g |
Hidratos carbono (azúcares) | 16 g |
Fibra alimentaria | 7,4 g |
Proteínas | 14 g |
Sal | 0,08 g |
Alérgenos | FRUTOS DE CÁSCARA |
Contaminación cruzada | OTROS FRUTOS DE CÁSCARA. |
CATEGORÍAS
Una manera de hacer Europa
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
ROENCAR SL en el marco del Programa ICEX Next, ha contado con el apoyo de ICEX y con la cofinanciación del fondo europeo FEDER. La finalidad de este apoyo es contribuir al desarrollo internacional de la empresa y de su entorno.