Peso | 3 kg |
---|---|
Sabor | Nata |
Dosis | 50gr/Kg mix |
Modo de empleo | Añadir al mix y mezclar. |
Valor energético | 1258 Kj / 295 Kcal |
Grasas | 0,8 g |
Grasas (saturadas) | 0,6 g |
Hidratos de carbono | 68,9 g |
Hidratos carbono (azúcares) | 63,9 g |
Fibra alimentaria | 0,2 g |
Proteínas | 0,7 g |
Sal | 0,03 g |
Contaminación cruzada | GLUTEN, HUEVO, CACAHUETES, SOJA, FRUTOS DE CASCARA, SULFITOS |
CATEGORÍAS
Una manera de hacer Europa
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
ROENCAR SL en el marco del Programa ICEX Next, ha contado con el apoyo de ICEX y con la cofinanciación del fondo europeo FEDER. La finalidad de este apoyo es contribuir al desarrollo internacional de la empresa y de su entorno.