Peso | 3 kg |
---|---|
Sabor | Maracuyá |
Dosis | 80-90 g/Kg mix |
Modo de empleo | Añadir al mix y mezclar. |
Valor energético | 1132 kJ / 266 kcal |
Grasas | 0,2 g |
Grasas (saturadas) | 0,0 g |
Hidratos de carbono | 60,1 g |
Hidratos carbono (azúcares) | 55,7 g |
Fibra alimentaria | 0,7 g |
Proteínas | 0,3 g |
Sal | 0,03 g |
Contaminación cruzada | GLUTEN, LECHE, HUEVO, CACAHUETE, SOJA, FRUTOS DE CÁSCARA y SULFITOS |
CATEGORÍAS
Una manera de hacer Europa
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
ROENCAR SL en el marco del Programa ICEX Next, ha contado con el apoyo de ICEX y con la cofinanciación del fondo europeo FEDER. La finalidad de este apoyo es contribuir al desarrollo internacional de la empresa y de su entorno.