Peso | 0,7 kg |
---|---|
Sabor | GRANILLO CACAHUETE |
Dosis | A gusto del profesional |
Modo de empleo | Espolvorear en la parte superior de helados, pasteles y postres. |
Velor energético | |
Grasas | 5,3 g |
Grasas (saturadas) | 8,1 g |
Hidratos de carbono | 66 g |
Hidratos carbono (azúcares) | 0 g |
Fibra alimentaria | 10 g |
Proteínas | 2,8 g |
Sal | 0,1 |
Alérgenos | CACAHUETE |
Contaminación cruzada | OTROS FRUTOS DE CÁSCARA. |
CATEGORÍAS
Una manera de hacer Europa
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
ROENCAR SL en el marco del Programa ICEX Next, ha contado con el apoyo de ICEX y con la cofinanciación del fondo europeo FEDER. La finalidad de este apoyo es contribuir al desarrollo internacional de la empresa y de su entorno.