Peso | 3 kg |
---|---|
Sabor | Galleta |
Dosis | 80gr/Kg mix |
Modo de empleo | Añadir al mix y mezclar. |
Valor energético | 1346 kJ / 315 Kcal |
Grasas | 5,3 g |
Grasas (saturadas) | 5,3 g |
Hidratos de carbono | 59,3 g |
Hidratos carbono (azúcares) | 46,1 g |
Fibra alimentaria | 0,0 g |
Proteínas | 3,7 g |
Sal | 0,13 g |
Alérgenos | HUEVO, LECHE |
Contaminación cruzada | GLUTEN, CACAHUETE, SOJA, FRUTOS DE CASCARA, SULFITO |
CATEGORÍAS
Una manera de hacer Europa
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
ROENCAR SL en el marco del Programa ICEX Next, ha contado con el apoyo de ICEX y con la cofinanciación del fondo europeo FEDER. La finalidad de este apoyo es contribuir al desarrollo internacional de la empresa y de su entorno.