Peso | 1 kg |
---|---|
Sabor | GALLETA BLACK |
Dosis | A gusto del profesional |
Modo de empleo | Espolvorear en la parte superior de helados, pasteles y postres. |
Velor energético | |
Grasas | 17 g |
Grasas (saturadas) | 8,5 g |
Hidratos de carbono | 66 g |
Hidratos carbono (azúcares) | 23 g |
Fibra alimentaria | 4,1 g |
Proteínas | 7,1 g |
Sal | 2,4 g |
Alérgenos | GLUTEN, LECHE. |
Contaminación cruzada | SOJA, FRUTOS DE CÁSCARA, SULFITOS. |
CATEGORÍAS
Una manera de hacer Europa
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
ROENCAR SL en el marco del Programa ICEX Next, ha contado con el apoyo de ICEX y con la cofinanciación del fondo europeo FEDER. La finalidad de este apoyo es contribuir al desarrollo internacional de la empresa y de su entorno.