Peso | 1,29 kg |
---|---|
Sabor | Avellana |
Dosis | Al gusto. Recomendamos: 30-60 g |
Modo de empleo | Añadir y mezclar |
Velor energético | |
Grasas | 0,0 g |
Grasas (saturadas) | 0,0 g |
Hidratos de carbono | 52,3 g |
Hidratos carbono (azúcares) | 45,3 g |
Fibra alimentaria | 0,0 g |
Proteínas | 0,0 g |
Sal | 0,00 g |
Alérgenos | SULFITOS |
Contaminación cruzada | GLUTEN, HUEVO, LECHE, PESCADO, CACAHUETES, SOJA, SÉSAMO Y FRUTOS DE CÁSCARA. |
CATEGORÍAS
Una manera de hacer Europa
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
ROENCAR SL en el marco del Programa ICEX Next, ha contado con el apoyo de ICEX y con la cofinanciación del fondo europeo FEDER. La finalidad de este apoyo es contribuir al desarrollo internacional de la empresa y de su entorno.