Peso | 1,1 kg |
---|---|
Sabor | Yogur |
Dosis | 1,1 + 4 l leche entera |
Modo de empleo | Frio |
Valor energético | 11615 kJ / 380 kcal |
Grasas | 0,1 g |
Grasas (saturadas) | 0,1 g |
Hidratos de carbono | 91,3 g |
Hidratos carbono (azúcares) | 90,7 g |
Fibra alimentaria | 0,0 g |
Proteínas | 2,7 g |
Sal | 0,11 g |
Alérgenos | LECHE |
Contaminación cruzada | GLUTEN, HUEVO, CACAHUETE, SOJA, FRUTOS DE CÁSCARA y SULFITOS |
CATEGORÍAS
Una manera de hacer Europa
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
ROENCAR SL en el marco del Programa ICEX Next, ha contado con el apoyo de ICEX y con la cofinanciación del fondo europeo FEDER. La finalidad de este apoyo es contribuir al desarrollo internacional de la empresa y de su entorno.