Peso | 1 kg |
---|---|
Sabor | Vainilla |
Dosis | 1 + 4 l leche entera |
Modo de empleo | Frio |
Valor energético | 1667 kJ / 392 kcal |
Grasas | 0,0 g |
Grasas (saturadas) | 0,0 g |
Hidratos de carbono | 97,8 g |
Hidratos carbono (azúcares) | 93,4 g |
Fibra alimentaria | 0,0 g |
Proteínas | 0,0 g |
Sal | 0,02 g |
Contaminación cruzada | GLUTEN, HUEVO, LECHE, SOJA, CACAHUETE, FRUTOS DE CÁSCARA y SULFITOS |
CATEGORÍAS
Una manera de hacer Europa
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
ROENCAR SL en el marco del Programa ICEX Next, ha contado con el apoyo de ICEX y con la cofinanciación del fondo europeo FEDER. La finalidad de este apoyo es contribuir al desarrollo internacional de la empresa y de su entorno.