Peso | 1 kg |
---|---|
Sabor | Chocolate |
Dosis | 1 Litro de leche + 310 gr Base Chocolate + 150 gr Cob Choc 40-60 + 55 gr de nata 35% + 7 gr azúcar invertido |
Modo de empleo | Se recomienda atemperar la leche a 50ºC para favorecer la hidratación del cacao y la cobertura. |
Velor energético | |
Grasas | 3,8 g |
Grasas (saturadas) | 2,4 g |
Hidratos de carbono | 79,0 g |
Hidratos carbono (azúcares) | 77,1 g |
Fibra alimentaria | 2,9 g |
Proteínas | 6,8 g |
Sal | 0,16 g |
Alérgenos | LECHE |
Contaminación cruzada | GLUTEN, HUEVO, CACAHUETES, SOJA, FRUTOS DE CÁSCARA Y SULFITOS. |
CATEGORÍAS
Una manera de hacer Europa
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
ROENCAR SL en el marco del Programa ICEX Next, ha contado con el apoyo de ICEX y con la cofinanciación del fondo europeo FEDER. La finalidad de este apoyo es contribuir al desarrollo internacional de la empresa y de su entorno.