Peso | 1,2 kg |
---|---|
Sabor | Chocolate |
Dosis | 1,2 + 4 l leche entera |
Modo de empleo | Frio |
Valor energético | 1640 kJ / 390Kcal |
Grasas | 3,5 g |
Grasas (saturadas) | 3,5 g |
Hidratos de carbono | 82,7 g |
Hidratos carbono (azúcares) | 80,8 g |
Fibra alimentaria | 5,5 g |
Proteínas | 3,4 g |
Sal | 0,12 g |
Contaminación cruzada | GLUTEN, HUEVO, CACAHUETE, SOJA, LECHE, FRUTOS DE CASCARA, SESAMO y SULFITOS |
CATEGORÍAS
Una manera de hacer Europa
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
ROENCAR SL en el marco del Programa ICEX Next, ha contado con el apoyo de ICEX y con la cofinanciación del fondo europeo FEDER. La finalidad de este apoyo es contribuir al desarrollo internacional de la empresa y de su entorno.