Peso | 1 kg |
---|---|
Sabor | Chocolate Negro |
Dosis | 1l. agua + 400gr base chocolate negro + 40gr cobertura chocolate 40-60% + 25gr grasa coco |
Modo de empleo | Se recomienda atemperar el agua para favorecer la hidratación del cacao y la cobertura. |
Velor energético | |
Grasas | 9,2 g |
Grasas (saturadas) | 7,1 g |
Hidratos de carbono | 70,1 g |
Hidratos carbono (azúcares) | 57,8 g |
Fibra alimentaria | 4,4 g |
Proteínas | 7,8 g |
Sal | 0,28 g |
Alérgenos | LECHE |
Contaminación cruzada | GLUTEN, HUEVO, CACAHUETES, SOJA, FRUTOS DE CÁSCARA Y SULFITOS. |
CATEGORÍAS
Una manera de hacer Europa
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
ROENCAR SL en el marco del Programa ICEX Next, ha contado con el apoyo de ICEX y con la cofinanciación del fondo europeo FEDER. La finalidad de este apoyo es contribuir al desarrollo internacional de la empresa y de su entorno.