Peso | 3 kg |
---|---|
Sabor | Avellana |
Dosis | 100 gr/Kg mix |
Modo de empleo | Añadir al mix y mezclar. |
Valor energético | 2810 Kj / 681 Kcal |
Grasas | 64 g |
Grasas (saturadas) | 4,2 g |
Hidratos de carbono | 6 g |
Hidratos carbono (azúcares) | 4 g |
Fibra alimentaria | 10 g |
Proteínas | 15,3 g |
Sal | 0,03 g |
Contaminación cruzada | GLUTEN, LECHE, HUEVO, CACAHUETES, SOJA, OTROS FRUTOS DE CASCARA, SULFITOS |
CATEGORÍAS
Una manera de hacer Europa
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
ROENCAR SL en el marco del Programa ICEX Next, ha contado con el apoyo de ICEX y con la cofinanciación del fondo europeo FEDER. La finalidad de este apoyo es contribuir al desarrollo internacional de la empresa y de su entorno.