Peso | 3 kg |
---|---|
Sabor | Cereza |
Dosis | 80-90 g/Kg mix |
Modo de empleo | Añadir al mix y mezclar. |
Velor energético | |
Grasas | 0,1 g |
Grasas (saturadas) | 0,0 g |
Hidratos de carbono | 62,7 g |
Hidratos carbono (azúcares) | 55,9 g |
Fibra alimentaria | 1,1 g |
Proteínas | 0,5 g |
Sal | 0,04 g |
Alérgenos | 0 |
Contaminación cruzada | GLUTEN, HUEVO, LECHE, CACAHUETE, SOJA, FRUTOS DE CÁSCARA y SULFITOS |
CATEGORÍAS
Una manera de hacer Europa
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
ROENCAR SL en el marco del Programa ICEX Next, ha contado con el apoyo de ICEX y con la cofinanciación del fondo europeo FEDER. La finalidad de este apoyo es contribuir al desarrollo internacional de la empresa y de su entorno.